根据《阆中市人民医院卫生专业技术人员招聘启事》内容及工作安排,现将招聘卫生专业技术人员护理岗位面试总成绩公示如下:
附件:阆中市人民医院招聘卫生专业技术人员护理岗位面试总成绩
人 事 科
2025年9月3日
附件:
阆中市人民医院
招聘卫生专业技术人员护理岗位面试总成绩
准考 证号 | 初试成绩 | 初试折合 成绩(50%) | 复试成绩 | 复试折合 成绩(50%) | 面试总成绩 | 成绩 排名 |
HSZP107 | 87.40 | 43.70 | 83.00 | 41.50 | 85.20 | 1 |
HSZP094 | 87.20 | 43.60 | 82.60 | 41.30 | 84.90 | 2 |
HSZP077 | 84.00 | 42.00 | 80.40 | 40.20 | 82.20 | 3 |
HSZP002 | 81.60 | 40.80 | 82.60 | 41.30 | 82.10 | 4 |
HSZP074 | 84.40 | 42.20 | 78.80 | 39.40 | 81.60 | 5 |
HSZP065 | 84.00 | 42.00 | 78.00 | 39.00 | 81.00 | 6 |
HSZP111 | 83.20 | 41.60 | 77.20 | 38.60 | 80.20 | 7 |
HSZP106 | 80.00 | 40.00 | 80.00 | 40.00 | 80.00 | 8 |
HSZP102 | 80.60 | 40.30 | 79.40 | 39.70 | 80.00 | 8 |
HSZP093 | 81.00 | 40.50 | 78.20 | 39.10 | 79.60 | 10 |
HSZP087 | 80.60 | 40.30 | 78.20 | 39.10 | 79.40 | 11 |
HSZP070 | 82.60 | 41.30 | 76.00 | 38.00 | 79.30 | 12 |
HSZP080 | 80.20 | 40.10 | 78.20 | 39.10 | 79.20 | 13 |
HSZP108 | 81.20 | 40.60 | 75.00 | 37.50 | 78.10 | 14 |
HSZP092 | 82.00 | 41.00 | 73.40 | 36.70 | 77.70 | 15 |
HSZP046 | 84.00 | 42.00 | 71.00 | 35.50 | 77.50 | 16 |
HSZP057 | 80.20 | 40.10 | 72.00 | 36.00 | 76.10 | 17 |
HSZP009 | 81.60 | 40.80 | 69.80 | 34.90 | 75.70 | 18 |
HSZP018 | 81.40 | 40.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
HSZP029 | 81.20 | 40.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
HSZP043 | 80.40 | 40.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页