根据《阆中市人民医院卫生专业技术人员招聘启事》内容及工作安排,招聘病理技师、影像技师、中医科医生的全部考试工作已经结束,现将考试成绩及排名予以公示,请考生自主查阅。
附件:阆中市人民医院卫生专业技术人员招聘考试成绩及排名
2025年8月20日
附件:
阆中市人民医院
卫生专业技术人员招聘考试成绩及排名
准考 证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合 成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折合 成绩(50%) | 考试总成绩 | 成绩 排名 |
WS08002 | 病理技师 | 76.00 | 38.00 | 76.50 | 38.25 | 76.25 | 1 |
WS08004 | 病理技师 | 63.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08006 | 影像技师 | 65.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08011 | 影像技师 | 71.00 | 35.50 | 77.70 | 38.85 | 74.35 | 3 |
WS08012 | 影像技师 | 71.00 | 35.50 | 79.20 | 39.60 | 75.10 | 2 |
WS08016 | 影像技师 | 59.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08020 | 影像技师 | 65.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08021 | 影像技师 | 66.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08024 | 影像技师 | 63.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08025 | 影像技师 | 75.00 | 37.50 | 82.00 | 41.00 | 78.50 | 1 |
WS08026 | 影像技师 | 57.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08027 | 影像技师 | 69.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08028 | 影像技师 | 57.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08029 | 影像技师 | 65.00 | / | 未进入面试 | / | / | / |
WS08031 | 中医科医生 | 74.00 | 37.00 | 77.20 | 38.60 | 75.60 | 2 |
WS08032 | 中医科医生 | 81.50 | 40.75 | 80.50 | 40.25 | 81.00 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页