根据《阆中市人民医院招聘卫生专业技术人员招聘启事》内容及工作安排,现将招聘卫生专业技术人员护理岗位初试面试成绩公示如下:
附件:阆中市人民医院招聘卫生专业技术人员护理岗位初试面试成绩
2025年8月1日
附件:
阆中市人民医院
招聘卫生专业技术人员护理岗位初试面试成绩
准考证号 | 面试成绩 | 是否 进入复试环节 |
HSZP002 | 81.60 | 是 |
HSZP009 | 81.60 | 是 |
HSZP015 | 26.60 | 否 |
HSZP016 | 31.00 | 否 |
HSZP018 | 81.40 | 是 |
HSZP020 | 65.80 | 否 |
HSZP029 | 81.20 | 是 |
HSZP032 | 34.00 | 否 |
HSZP039 | 46.40 | 否 |
HSZP043 | 80.40 | 是 |
HSZP046 | 84.00 | 是 |
HSZP052 | 33.40 | 否 |
HSZP055 | 33.00 | 否 |
HSZP057 | 80.20 | 是 |
HSZP060 | 0.00 | 否 |
HSZP065 | 84.00 | 是 |
HSZP066 | 61.20 | 否 |
HSZP070 | 82.60 | 是 |
HSZP074 | 84.40 | 是 |
HSZP077 | 84.00 | 是 |
HSZP080 | 80.20 | 是 |
HSZP081 | 43.40 | 否 |
HSZP082 | 58.40 | 否 |
HSZP086 | 55.00 | 否 |
HSZP087 | 80.60 | 是 |
HSZP092 | 82.00 | 是 |
HSZP093 | 81.00 | 是 |
HSZP094 | 87.20 | 是 |
HSZP096 | 33.60 | 否 |
HSZP098 | 27.40 | 否 |
HSZP099 | 26.40 | 否 |
HSZP101 | 43.40 | 否 |
HSZP102 | 80.60 | 是 |
HSZP104 | 22.00 | 否 |
HSZP105 | 5.00 | 否 |
HSZP106 | 80.00 | 是 |
HSZP107 | 87.40 | 是 |
HSZP108 | 81.20 | 是 |
HSZP109 | 60.40 | 否 |
HSZP111 | 83.20 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页