根据《阆中市人民医院保洁人员招聘启事》内容及相关工作安排,我院招聘保洁人员面试、笔试工作已结束,现将考生考试总成绩及排名予以公告。
附件:阆中市人民医院招聘保洁人员考试总成绩名单
2025年6月19日
阆中市人民医院招聘保洁人员考试总成绩名单
准考证号码 | 姓名 | 面试 成绩 | 面试折合成绩50%) | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩50%) | 总成绩 | 成绩 排名 | 是否 进入体检环节 |
BJZP06001 | 鲜* | 90.00 | 45.00 | 84.00 | 42.00 | 87.00 | 1 | 是 |
BJZP06002 | 凌*清 | 63.60 | 31.80 | 32.00 | 16.00 | 47.80 | 7 | 否 |
BJZP06003 | 郑*秀 | 69.60 | 34.80 | 60.00 | 30.00 | 64.80 | 6 | 是 |
BJZP06004 | 朱*芬 | 75.80 | 37.90 | 60.00 | 30.00 | 67.90 | 5 | 是 |
BJZP06005 | 许*林 | 64.20 | 32.10 | 76.00 | 38.00 | 70.10 | 3 | 是 |
BJZP06006 | 张*华 | 78.40 | 39.20 | 60.00 | 30.00 | 69.20 | 4 | 是 |
BJZP06007 | 王*珍 | 缺考 | / | 缺考 | / | / | / | 否 |
BJZP06008 | 繆*华 | 80.60 | 40.30 | 88.00 | 44.00 | 84.30 | 2 | 是 |
BJZP06009 | 何*芳 | 69.60 | 34.80 | 60.00 | 30.00 | 64.80 | 6 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页