根据《阆中市人民医院招聘卫生专业技术人员招聘启事》内容及工作安排,现将卫生专业技术人员药(中药)师岗位初试面试成绩公示如下:
附件:阆中市人民医院招聘卫生专业技术人员药(中药)师岗位初试面试成绩
2025年6月17日
附件:
阆中市人民医院
招聘卫生专业技术人员药(中药)师岗位
初试面试成绩
准考证号 | 面试成绩 | 是否 进入复试环节 |
YSZP06001 | 缺考 | 否 |
YSZP06002 | 缺考 | 否 |
YSZP06003 | 缺考 | 否 |
YSZP06004 | 缺考 | 否 |
YSZP06005 | 82.40 | 是 |
YSZP06006 | 缺考 | 否 |
YSZP06007 | 85.20 | 是 |
YSZP06008 | 缺考 | 否 |
YSZP06009 | 21.60 | 否 |
YSZP06010 | 缺考 | 否 |
YSZP06011 | 43.80 | 否 |
YSZP06012 | 缺考 | 否 |
YSZP06013 | 缺考 | 否 |
YSZP06014 | 缺考 | 否 |
YSZP06015 | 缺考 | 否 |
YSZP06016 | 缺考 | 否 |
YSZP06017 | 39.20 | 否 |
YSZP06018 | 0.00 | 否 |
YSZP06019 | 缺考 | 否 |
YSZP06020 | 缺考 | 否 |
YSZP06021 | 缺考 | 否 |
YSZP06022 | 缺考 | 否 |
YSZP06023 | 86.60 | 是 |
YSZP06024 | 缺考 | 否 |
YSZP06025 | 缺考 | 否 |
YSZP06026 | 缺考 | 否 |
YSZP06027 | 缺考 | 否 |
YSZP06028 | 6.80 | 否 |
YSZP06029 | 缺考 | 否 |
YSZP06030 | 缺考 | 否 |
YSZP06031 | 缺考 | 否 |
YSZP06032 | 68.00 | 否 |
YSZP06033 | 86.20 | 是 |
YSZP06034 | 缺考 | 否 |
YSZP06035 | 80.00 | 是 |
YSZP06036 | 82.40 | 是 |
YSZP06037 | 65.20 | 否 |
YSZP06038 | 缺考 | 否 |
YSZP06039 | 78.20 | 否 |
YSZP06040 | 47.60 | 否 |
YSZP06041 | 缺考 | 否 |
YSZP06042 | 缺考 | 否 |
YSZP06043 | 缺考 | 否 |
YSZP06044 | 缺考 | 否 |
YSZP06045 | 65.80 | 否 |
YSZP06046 | 76.20 | 否 |
YSZP06047 | 83.60 | 是 |
YSZP06048 | 缺考 | 否 |
YSZP06049 | 80.80 | 是 |
YSZP06050 | 36.20 | 否 |
YSZP06051 | 缺考 | 否 |
YSZP06052 | 缺考 | 否 |
YSZP06053 | 78.40 | 否 |
YSZP06054 | 缺考 | 否 |
YSZP06055 | 缺考 | 否 |
YSZP06056 | 缺考 | 否 |
YSZP06057 | 缺考 | 否 |
YSZP06058 | 缺考 | 否 |
YSZP06059 | 84.80 | 是 |
YSZP06060 | 91.00 | 是 |
YSZP06061 | 33.00 | 否 |
YSZP06062 | 85.20 | 是 |
YSZP06063 | 缺考 | 否 |
YSZP06064 | 缺考 | 否 |
YSZP06065 | 缺考 | 否 |
YSZP06066 | 85.60 | 是 |
YSZP06067 | 83.00 | 是 |
ZYSZP06001 | 83.00 | 是 |
ZYSZP06002 | 81.00 | 是 |
ZYSZP06003 | 缺考 | 否 |
ZYSZP06004 | 缺考 | 否 |
ZYSZP06005 | 缺考 | 否 |
ZYSZP06006 | 缺考 | 否 |
ZYSZP06007 | 缺考 | 否 |
ZYSZP06008 | 88.00 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页