根据阆中市人民医院各岗位招聘启事内容及工作安排,现将医生岗位面试总成绩公示如下:
附件:阆中市人民医院招聘医生岗位面试总成绩
2025年5月20日
岗位名称 | 准考证号 | 初试成绩 | 初试折合 成绩(50%) | 复试成绩 | 复试折合 成绩(50%) | 考试总成绩 | 成绩 排名 |
胃肠外科医生 | YSZP03001 | 83.80 | 41.90 | 缺考 | / | / | / |
骨科医生 | YSZP03007 | 87.40 | 43.70 | 87.60 | 43.80 | 87.50 | 1 |
骨科医生 | YSZP03008 | 84.80 | 42.40 | 82.60 | 41.30 | 83.70 | 3 |
骨科医生 | YSZP03009 | 89.00 | 44.50 | 83.80 | 41.90 | 86.40 | 2 |
感染科医生 | YSZP03012 | 87.80 | 43.90 | 84.20 | 42.10 | 86.00 | 1 |
皮肤科医生 | YSZP03016 | 89.20 | 44.60 | 85.40 | 42.70 | 87.30 | 1 |
放射科医生 | YSZP03018 | 84.40 | 42.20 | 84.20 | 42.10 | 84.30 | 1 |
放射科医生 | YSZP03019 | 83.20 | 41.60 | 84.40 | 42.20 | 83.80 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页